2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Was $36,990, now:

$34,990

Excl. Govt. Charges
0 views
187,364 km
Automatic
Ute
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Car Details

2018 Mazda BT-50 XT UR
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
187,364 km
Diesel
Expires on December 16, 2025
Stock no: 9521
Upper Coomera QLD 4209
SILVER OR CHROME
4x4
5 seats
4 doors
198 views
VIN: MM0UR0YG100936234
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL3639107

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


CarMart Direct QLD map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
CarMaxx. Car Dealership in CarMaxx QLD. Dealer License: 3639107. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio